115學年上學期社團規劃
發佈日期 :
2026-08-31
| 社團日期: (115年)9/11、10/23、11/6、11/20、12/4、12/18、(116年)1/8 |
|||||
| 高中社團 | |||||
| 編號 | 社團名稱 | 使用場地 | 雨天教室 | 人數上限 | 備註 |
| 1 | 勤讀社 | 604教室 | 40 | 限高三 | |
| 2 | 心靈成長社 | 506教室 | 20 | ||
| 3 | 軍研社 | 406教室 | 20 | ||
| 4 | 桌遊社 | 高中多功能教室1 | 16 | ||
| 5 | 排球社(基礎) | 排球場 | 402 | 20 | |
| 6 | 籃球社 | 籃球場 | 504 | 20 | |
| 7 | 吉他社 | 物理實驗室 | 30 | ||
| 8 | 紫微斗數社 | 404教室 | 16 | ||
| 9 | 藍星漂流社 | 生物實驗室 | 8 | ||
| 國中社團 | |||||
| 編號 | 社團名稱 | 使用場地 | 雨天教室 | 人數上限 | 備註 |
| 1 | 排球社 | 排球場 | 201 | 20 | |
| 2 | 籃球社 | 籃球場 | 202 | 18 | |
| 3 | 管樂社 | 團練室 | 24 | ||
| 4 | 影片探究社 | 閱讀教室2 | 16 | 限國二 | |
| 5 | 衝浪社 | 操場/101 | 10 | 8 | |
| 6 | 巧手小廚師社 | 高中三樓烹飪教室 | 15 | ||
| 7 | 閱讀社 | 閱讀教室1 | 15 | ||
| 8 | 藍星漂流社 | 生物實驗室 | 8 | ||
| 9 | 動漫美學社 | 104教室 | 15 | ||
| 10 | 英語拓客社 | 304教室 | 15 | ||
| 11 | 流行舞蹈社 | 多功能教室 | 15 | ||
| 12 | 在地導覽社 | 303教室 | 15 | ||
瀏覽數:
